Прейскурант на санаторно-курортные путевки с лечением при заезде от 14 дней на 2023 год |
||
стоимость одних суток, руб. |
||
1 чел. | 2 чел. | |
Однокомнатный
«Стандарт»
|
3650 | 6000 |
Двухкомнатный
«Стандарт»
|
4 000 | 7 000 |
В стоимость включено: | ||
• проживание, согласно выбранной категории номера; | ||
• трехразовое питание по системе «шведский стол»; | ||
• >> медицинские услуги. | ||
Примечание: | ||
1. Ребенок до 3-х лет без места размещается с родителями в номере бесплатно | ||
2. Срок путевки исчисляется с 00-00 часов дня начала, указанного в путевке, и заканчивается в 24-00 часа дня окончания, указанного в путевке. | ||
3. Предлагается программа: реабилитация после короновируса (covid-19). | ||
4. При заезде при себе необходимо иметь: паспорт, санаторно-курортную карту, полис медицинского страхования. |
Прейскурант на путевки для отдыха и оздоровления при заезде от 2 дней на 2023 год |
||
стоимость одних суток, руб. |
||
1 чел. | 2 чел. | |
Однокомнатный
«Стандарт»
|
2 500 | 4 800 |
Двухкомнатный
«Стандарт»*
|
3 500 | 7 000 |
В стоимость включено: | ||
• проживание, согласно выбранной категории номера; | ||
• трехразовое питание по системе «шведский стол»; | ||
• медицинские услуги, входящие в программу «Оздоровительная» | ||
Примечание: | ||
1. Ребенок до 3-х лет без места размещается с родителями в номере бесплатно | ||
2. Время заезда с 12.00; 17.00 | ||
3. При заезде при себе необходимо иметь: паспорт, полис медицинского страхования. |
* Размещение в номере двухместное.
Прейскурант дополнительных медицинских услуг
санаторий-профилакторий «Подлипки»
Наименование |
Цена, руб. |
||||
Медицинские услуги |
|||||
Обследование, лечебные манипуляции |
|||||
Прием врача терапевта первичный/ повторный | 400 / 250 | ||||
Прием врача физиотерапевта первичный/ повторный | 400 / 150 | ||||
Внутримышечная инъекция | 100 | ||||
Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельница + лекарственные средства) по назначению врача | 1000 | ||||
>> Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 650 | ||||
Физиотерапевтическое лечение |
|||||
>> СМТ (синусоидальные модулированные токи) 1 поле/2 поля | 200 / 400 | ||||
>> Магнитотерапия (местная) на аппарате «Медтеко» / «Полимаг» | 200 / 250 | ||||
Магнитотерапия (местная) на установке «Мадин» | 200 | ||||
УВЧ (ультравысокочастотная терапия), индуктотермия 1 поле/2 поля | 200 / 300 | ||||
Ультразвук, фонофорез: 1 поле / 2 поля / 3 поля | 250 / 300 / 330 | ||||
Электрофорез лекарственный | 400 | ||||
локальная криотерапия | 400 | ||||
>> Электролазерная стимуляция от аппарата АЭЛТИС | 500 | ||||
КУФ (короткое ультрафиолетовое облучение) | 150 | ||||
УФО (ультрафиолетовое облучение): 1 поле / 2 поля / 3 поля | 100 / 150 / 180 | ||||
Ультратонотерапия: 1 поле / 2 поля | 250 / 300 | ||||
Дарсонвализация: 1 поле / 2 поля | 300 / 500 | ||||
>> Аппликации грязи «Томед»: 1 поле / 2 поля / 3 поля | 200 / 350 / 500 | ||||
Озокерит: 1 аппликация / 2 аппликации | 150 / 250 | ||||
Лекарственные ингаляции: травяные, медикаментозные, щелочные | 180 | ||||
Магнито-лазер «Милта» | 300 | ||||
Сеанс прессотерапии: верхних конечностей / нижних конечностей | 350 / 400 | ||||
>> Вакуум-массаж | 500 | ||||
Наименование |
Цена, руб. |
||||
Бальнеологическое лечение |
|||||
>> Лечебные ванны: радон 40 ед. | 500 | ||||
>> Лечебные ванны: радон 80 ед. | 650 | ||||
Лечебные ванны: >> скипидарные, >> хвойные, седативные, антистрессовые, жемчужные | 300 | ||||
Лечебные ванны: >> йодо-бромные | 300 | ||||
Лечебные ванны: >> бишофитовые, >> морские, солодковые | 600 | ||||
>> Сухая углекислая ванна «РЕАБОКС» | 400 | ||||
>> Вихревые ванны: для рук / для ног | 250 / 300 | ||||
>> Подводный душ-массаж (гидромассаж) | 450 | ||||
Лечебные души: циркулярный / восходящий / душ Шарко | 200 / 200 / 400 | ||||
Массаж, лечебная физкультура, рефлексотерапия |
|||||
Сегментарный массаж | 500 | ||||
Массаж классический общий для взрослых | 1100 | ||||
Массаж на автоматическом массажном кресле | 400 | ||||
Массаж на установке механотерапевтической «Ортомед-профилактик» | 400 | ||||
Сухой бесконтактный гидромассаж | 400 | ||||
Лечебная физкультура групповая (до 12 чел.) | 200 | ||||
Лечебная физкультура индивидуальная | 500 | ||||
Занятия в тренажерном зале 1 час / 1 месяц | 50 / 1000 | ||||
Прочие процедуры |
|||||
Ароматерапия (аэрозолетерапия) | 50 | ||||
Оксигенотерапия (кислородный коктейль) | 50 | ||||
>> Лечение в Галокамере: сухая солевая аэрозольтерапия групповая «соляная пещера» | 250 | ||||
>> Озонотерапия | 500 | ||||
>> Подводное вытяжение позвоночника | 1000 | ||||
СПА-процедуры |
|||||
Спа-капсула | 500 | ||||
Инфракрасная сауна (1 час) 1 персона | 500 | ||||
>> Кедровая бочка (фитосауна) термовоздействие | 400 | ||||
Водорослевое обертывание | 1400 | ||||
Прочие услуги |
|||||
Мангальная беседка | 1 час | 500 | |||
Шатер летний (20 чел.) | 6 часов | 6 000 | |||
Аренда малого банкетного зала (25 чел.) | 1 час | 1 500 | |||
Аренда конференц-зала (S-60м2, 35 чел) | 1000 | ||||
Аренда фойе кинозала (S-400м2) | 1 час | 1 500 | |||
Аренда кинозала (200 чел) | 1 час | 1 500 | |||
Бильярд | 1 час | 300 | |||
Гостевое пребывание до 22.00 | 1 чел. | 300 | |||
Футбольное поле | 1 час | 1500 | |||
Въезд на территорию легкового автотранспорта | 100 | ||||
Прокат |
|||||
лыжи беговые (лыжи, ботинки, палки) | 250 | ||||
коньки (коньки, клюшка) | 250 | ||||
Питание |
|||||
Завтрак / обед / ужин | 250 / 400 / 350 | ||||
Шведский стол 3-х разовое питание (1 чел.) | 1000 | ||||