Лицензия № ЛО-26-01-004145 от 04 августа 2017 г.
Медицинский профиль: лечение заболеваний сердечно-сосудистой, нервной систем, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта.
Прейскурант на услуги
Санаторно-курортные путевки на 2021 г. |
|||
Период | Стоимость номера за одни сутки, руб. | ||
Стандарт одноместный | Стандарт двухместный | Двухместный «Люкс» | |
с 01.01 по 15.01.21 | 5 200 | 8 600 | 11 100 |
с 16.01 по 31.01.21 | 5 200 | 7 900 | 11 100 |
с 01.02 по 28.02.21 | 4 560 | 7 300 | 11 040 |
с 01.03 по 31.03.21 | 4 980 | 7 440 | 11 040 |
с 01.04 по 31.05.21 | 5 280 | 7 680 | 11 280 |
с 01.06 по 31.07.21 | 5 160 | 8 060 | 11 280 |
с 01.08 по 10.09.21 | 5 160 | 8 060 | 11 280 |
с 11.09 по 30.11.21 | 5 280 | 8 440 | 11 280 |
с 01.12 по 25.12.21 | 4 980 | 8 060 | 11 280 |
с 26.12 по 31.12.21 | 5 280 | 8 640 | 11 280 |
с 01.01 по 15.01.22 | 5 280 | 8 640 | 11 280 |
с 16.01 по 31.01.22 | 5 280 | 7 920 | 11 280 |
- — проживание, согласно выбранной категории номера
- — трехразовое питание
- — Лечебные процедуры и обследования.
- — бассейн.
Примечание:
- — Дети до 14 лет в санаторий не принимаются.
- — Расчет стоимости путевок на границе изменения цен производится согласно прайс-листу по фактическим дням пребывания.
- — Срок путевки исчисляется с 00-00 часов дня начала, указанного в путевке, и заканчивается в 22-00 часа дня окончания, указанного в путевке.